Minúť 120 tisíc usd od Google je naozaj fuška
Google sponzoring od google na reklamu je zaujímavá cesta pre občianské združenie, neziskovú organizáciu či nadáciu. Organizácia dostáva 120 000 $ čo naozaj nie je málo. Základné podmienky; maximálny rozpočet mesačne 10 000 $, na jeden deň 300 $ a maximálna cena na klik 3 $.
Prvý krát som spravovala sponzorovanú google kampaň v roku 2016. Ako prvé som začala riešiť obsah na web stránke. Nebolo ho veľa. Podmienka okrem iných bola aj v tom, že nesmie sa vykonať pomocou reklamy predaj niečoho, výzva k zbierke. Suma je určená na propagáciu, šírenie myšlienok, postojov, osvetu , zviditeľnenie združenia.
Google sponzoring
Celý web mal cca 140 článkov a pracovať som mohla ani nie s polovicou. Kampaň v tejto prípadovej štúdií sa spustila 12-8-2017. Poprosila som o nejaký obsah, niečo nastavila a čakala. A tak sa mi podarilo minúť iba 48,03 $ čo mi prinieslo 45 kliknutí. V septembri som stále ešte čakala. Minuli sme 65,48 $ a priniesli 73 kliknutí. V októbri sa mi už čakať nechcelo, a tak som kampaň prepracovala, nové slová, a nové reklamy. A začalo sa nám to rozbiehať 1 170 $ , a 1430 preklikov. V novembri 1260 $ a 1 555 klinutí.
Stále mi ale výsledky prišli slabé. Mala som pred sebou číslo 10 tisíc. Môžem minúť destaťtisíc. Môžem sa vyblázniť. A odohrávalo sa NIEČO. Ale málo. A tak som v novembri vytvorila ďalšie kampane, dohodla pre združenie spoluprácu s ďalším združením.
Utratila som 3 360$, 5400 klinutí. Ale nestačilo mi. December sa stále držal na 3 380 $. Do obsahu mi pribudlo iba pár nových článkov. Pochopila som, že už čakať nemôžem. Že sa moje vízie propagácie úplne nenaplnia a musím pracovať s tým čo mám. Zatlačila som. Slová, reklamy, skupiny a január som vytiahla na 6 240 $. Február 6 680 $. Marec 8 331 $ a návštevnosť stránky mi vystúpila nad 20 tisíc.
V apríli som sa priblížila najviac. 9 240 $ minutých dolárov. Web dosiahol 27 tisícovú návštevnosť. V máji som si udržala 9 tisíc. Aj v júni. V júli mi to znova kleslo na 8 tisíc. A celá kampaň mi skončila v auguste. Bežala do 12-8-2017 kde som utratila 3 tisíc.
Cena za klik sa držala priemerne na 0,50 centov.
Z možných 120 000 usd sme utratili 67 300 usd. Mnohý mi vraveli mi, že neminiem viac ako 1 000 na mesiac, lebo nebude na čom. A bola to naozaj fuška. Preto výsledok 67 tisíc, 20 tisícovú návštevnosť web stránky považujem za úspech. Združeniu to prinieslo nových členov, nové formy spolupráce, regeneráciu.
Tabuľkové zhrnutie:
Obdobie | Kliknutia | Zobrazenia | Priemerná CZK | Cena |
12-31.8 | 45 | 4 690 | 1,07 $ | 48,03 $ |
09/2016 | 72 | 4 600 | 0,90 $ | 65,48 $ |
10/ 2016 | 1 430 | 44 900 | 0,82 $ | 1 170 $ |
11/2016 | 5 340 | 126 000 | 0,61 $ | 3 250 $ |
12/2016 | 5 770 | 131 000 | 0,59 $ | 3 380 $ |
01/2017 | 9 570 | 211 000 | 0,65 $ | 6 240 $ |
02/2017 | 7 830 | 198 000 | 0,78 $ | 6 130 $ |
03/2017 | 14 800 | 369 000 | 0,56 $ | 8 310 $ |
04/2017 | 22 400 | 489 000 | 0,41 $ | 9 240 $ |
05/2017 | 20 800 | 469 000 | 0,45 $ | 9 330 $ |
06/2017 | 18 900 | 404 000 | 0,47 $ | 8 900 $ |
07/2017 | 17 200 | 328 000 | 0,47 $ | 8 110 $ |
08/2017 | 6 920 | 117 000 | 0,45 $ | 3 080 $ |
131 000 | 2,9 mil | 0,51 $ | 67 300 $ |
Pri tom všetko mi záležalo na cene za klik. Osobná výzva. 🙂 Mohla som ísť na 3 uds , ale… ak je to jednoduché koho to baví ? Mieru prekliku na reklamu sa držala okolo 8% priemer.
Ako na tom bola web stránka?
Relácie | %nových relácii | Noví používatelia | Miera okamžitých odchodov | Počet stránok na reláciu | Priemerné trvanie relácie | |
08/2016 | 568 | 49,65 % | 282 | 42,61% | 7,13 | 00:09:19 |
Social | 197 | 38,07 % | 75 | 42,13 % | 7,30 | 00:09:32 |
Organic | 159 | 60,38 % | 96 | 39,62 % | 7,47 | 00:10:24 |
Direct | 140 | 48,57 % | 68 | 44,29 % | 8,23 | 00:10:20 |
Refferal | 72 | 59,72 % | 43 | 47,22 % | 3,76 | 00:04:23 |
09/2016 | 884 | 77,04 % | 681 | 79,86% | 2,15 | 00:02:10 |
Direct | 492 | 94,11 % | 463 | 91,87 % | 1,50 | 00:00:53 |
Organic | 159 | 67,30 % | 107 | 64,15 % | 3,08 | 00:03:26 |
Social | 141 | 40,43 % | 57 | 67,38 % | 2,51 | 00:03:11 |
Refferal | 46 | 34,78 % | 16 | 54,35 % | 4,48 | 00:06:28 |
Paid | 45 | 84,44 % | 38 | 68,89 % | 2,49 | 00:03:56 |
10/2016 | 3 046 | 86,41% | 2 632 | 86,34% | 1,52 | 00:00:53 |
Paid | 1 454 | 87,14 % | 1 267 | 86,38 % | 1,55 | 00:00:53 |
Direct | 1 165 | 96,48 % | 1 124 | 94,85 % | 1,18 | 00:00:20 |
Social | 208 | 42,79 % | 89 | 71,63 % | 1,98 | 00:02:17 |
Organic | 147 | 76,19 % | 112 | 55,78 % | 2,90 | 00:02:35 |
Refferal | 72 | 55,56 % | 40 | 52,78 % | 2,38 | 00:02:22 |
11/2016 | 6 764 | 78,92% | 5 338 | 80,14% | 1,71 | 00:01:01 |
Paid | 5 135 | 79,18 % | 4 066 | 81,75 % | 1,66 | 00:00:49 |
Direct | 1 066 | 96,15 % | 1 025 | 94,18 % | 1,23 | 00:00:26 |
Organic | 243 | 67,49 % | 164 | 53,50 % | 2,74 | 00:02:35 |
Refferal | 189 | 34,92 % | 66 | 19,58 % | 2,43 | 00:03:24 |
Social | 130 | 12,31 % | 16 | 40,00 % | 4,48 | 00:07:14 |
12/2016 | 6 386 | 79,06% | 5 049 | 80,50 % | 1,68 | 00:00:55 |
Paid | 5 483 | 80,45 % | 4 411 | 82,67 % | 1,57 | 00:00:39 |
Direct | 483 | 91,51 % | 442 | 87,78 % | 1,38 | 00:00:34 |
Organic | 181 | 76,24 % | 138 | 52,49 % | 2,97 | 00:02:46 |
Social | 145 | 12,41 % | 18 | 40,69 % | 3,63 | 00:05:28 |
Refferal | 93 | 43,01 % | 40 | 31,18 % | 4,20 | 00:07:46 |
Odvtedy boli podmienky čerpania rozpočtu zmenené 3x. Najprv klesla cena za klik na 2 usd, dnes je už neobmedzená. Pripojila sa nová služba Google One. Do konca minulého roku od začiatku projektu získalo google sponzoring 35 tisíc organizácií. Ako získať Google sponzoring? Viac v článku Sponzoring pre neziskové organizácie.
Komentáre